en diciembre - 25 - 2014
LA TEMPERATURA MÁS BAJA, MENOS 11 GRADO
- En en 33 municipios (57%) se presentaron temperaturas entre -9 y 0°
- En el Saladillo, municipios de Pánfilo Natera la más baja: -11 grados Celsius. En la capital, -5 °C.
- Mañana se espera recuperación de las temperaturas
| Estación | Temperatura Mínima | Velocidad media del viento (kmh) |
| GRAL. PANFILO NATERA_EL SALADILLO | -11 | SD |
| FRESNILLO, EL PARDILLO 3 | -8.8 | 1.4 |
| VILLA DE COS | -7.6 | 0.6 |
| CAÑITAS | -7.2 | 3.5 |
| SOMBRERETE | -7.1 | 1.5 |
| RIO GRANDE | -7 | SD |
| PANUCO | -7 | SD |
| TRANCOSO | -6.6 | 2.1 |
| MIGUEL AUZA | -6.3 | 4.1 |
| LORETO | -5.9 | 2 |
| FRACISCO MURGUÍA | -5.8 | 4.2 |
| CALERA | -5.3 | 2.7 |
| OJOCALIENTE | -5.1 | 4.3 |
| ZACATECAS | -5.1 | 0.5 |
| VILLA HIDALGO_VILLA HIDALGO | -5 | SD |
| VALPARAISO_LA FLORIDA | -5 | SD |
| MAZAPIL, TANQUE DE HACHEROS | -5 | 2.3 |
| VILLA GLEZ. ORTEGA, ESTANCIA DE ÁNIMAS | -4.8 | 1.8 |
| JEREZ, SANTA FE | -4.7 | 2.8 |
| ENRIQUE ESTRADA, MESA DE FUENTES | -4.3 | 6.4 |
| VILLANUEVA, VILLANUEVA | -4.1 | 0.3 |
| PINOS_PINO SUAREZ | -4 | SD |
| VALPARAISO_LOBATOS | -4 | SD |
| MOMAX, MOMAX | -3.3 | 0.6 |
| LORETO_LORETO | -2.5 | SD |




